 |
Меню |
 |
|
 |
Голосования |
 |
TigVote 2.05 online
На какие темы Вы хотели бы больше получать информации: |
аналитический обзор развития области | 21 | (8.11%) |  |
жизнь районов | 29 | (11.2%) |  |
меры государственной поддержки, реализация Госпрограмм | 14 | (5.41%) |  |
жилищно-коммунальная сфера | 22 | (8.49%) |  |
здравоохранение, образование | 32 | (12.36%) |  |
гражданско-правовые отношения | 13 | (5.02%) |  |
новостные блоки | 15 | (5.79%) |  |
исследования, мнения | 21 | (8.11%) |  |
люди | 28 | (10.81%) |  |
культура | 22 | (8.49%) |  |
спорт | 26 | (10.04%) |  |
криминал | 16 | (6.18%) |  |
Всего: | 259 | |
|
Вернуться
|
 |