 |
Меню |
 |
|
 |
Голосования |
 |
TigVote 2.05 online
Какие Ваши любимые занятия на базе летом? (Возможны несколько вариантов ответа). |
Купание | 46 | (13.11%) |  |
Вечерний костер(шашлыки) | 36 | (10.26%) |  |
Загар | 34 | (9.69%) |  |
Баня | 31 | (8.83%) |  |
Прогулки по окрестности базы | 30 | (8.55%) |  |
Рыбалка | 28 | (7.98%) |  |
Настольный теннис | 24 | (6.84%) |  |
Волейбол | 22 | (6.27%) |  |
Бильярд | 21 | (5.98%) |  |
Танцы | 19 | (5.41%) |  |
Цех(по возможности сектор) | 17 | (4.84%) |  |
Сбор грибов и ягод | 16 | (4.56%) |  |
Тихий отдых(чтение книг, сон) | 14 | (3.99%) |  |
Просмотр ТВ | 13 | (3.7%) |  |
Всего: | 351 | |
|
Вернуться
|
 |