 |
Меню |
 |
|
 |
Голосования |
 |
TigVote 2.05 online
Оценка проведенного мероприятия "Марафон 3-15" |
Проведено на ХОРОШО | 13 | (34.21%) |  |
Проведено на ОТЛИЧНО | 9 | (23.68%) |  |
Могло быть и лучше | 7 | (18.42%) |  |
Плохо | 7 | (18.42%) |  |
Проведено на УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО | 2 | (5.26%) |  |
Всего: | 38 | |
|
Вернуться
|
 |