 |
Меню |
 |
|
 |
Голосования |
 |
TigVote 2.05 online
З ким із політичних діячів і можновладців ви б хотіли поспілкуватися про життя? |
Олександр Лабецький | 94 | (28.66%) |  |
Мирослава Калинич | 67 | (20.43%) |  |
Мирослава Павлик | 44 | (13.41%) |  |
Володимир Хомин | 33 | (10.06%) |  |
Ігор Маркін | 23 | (7.01%) |  |
З іншими | 22 | (6.71%) |  |
Олександр Гвоздінський | 18 | (5.49%) |  |
Володимир Лозюк | 10 | (3.05%) |  |
Геннадій Когут | 8 | (2.44%) |  |
Юрій Лило | 3 | (0.91%) |  |
Микола Лило | 3 | (0.91%) |  |
Ростислав Набоков | 3 | (0.91%) |  |
Всього: | 328 | |
|
Повернутися
|
 |